 
           
                              CB-B狼双X叡
                  
                 喘余c蒙尢:
喘余c蒙尢:
                    CB-B狼双X叡搜攀冊X叡。醤嗤Y(ji└)(g┛u)(ji┌n)來嬬(w├n)協吉蒙c(di┌n)。万m喘噐署拉佻C(j┤)寛才凪万詰災栽欺y(t┓ng)才(r┫n)錆狼y(t┓ng)恬匣債榑簡荒。
                     侏(h┐o)f苧
侏(h┐o)f苧
                
                 室g(sh┫)(sh┫)
室g(sh┫)(sh┫)
                    
                
                  
                    
                      | 侏(h┐o) | 送楚l/min
 | 坐MPa | D(zhu┌n)堀r/min | 否e丼楕% | (q┗)(d┛ng)孔楕KW | 嶷楚kg | 
                    
                      | CB-B2.5 | 2.5 | 2.5 | 1450 | 寄噐吉噐85 | 0.13 | 2.4 | 
                    
                      | CB-B4 | 4 | 0.21 | 2.8 | 
                    
                      | CB-B6 | 6 | 0.31 | 3.2 | 
                    
                      | CB-B10 | 10 | 0.51 | 3.5 | 
                    
                      | CB-B16 | 16 | 寄噐吉噐90 | 0.82 | 5.2 | 
                    
                      | CB-B20 | 20 | 1.02 | 5.3 | 
                    
                      | CB-B25 | 25 | 1.30 | 5.5 | 
                    
                      | CB-B32 | 32 | 1.65 | 5.7 | 
                    
                      | CB-B40 | 40 | 2.10 | 10.9 | 
                    
                      | CB-B50 | 50 | 2.60 | 11 | 
                    
                      | CB-B63 | 63 | 3.30 | 11.8 | 
                    
                      | CB-B80 | 80 | 4.10 | 17.8 | 
                    
                      | CB-B100 | 100 | 5.10 | 18.7 | 
                    
                      | CB-B125 | 125 | 6.50 | 20 | 
                    
                      | 垢恬嗟匣 | 惷鳩─罍 | ^V娼業└m | 娚業袈mO | 
                    
                      | -20゛+60 | +25 | 20゛43 | 
                  
                
                
                廣采窯祭邯瀘枷承伴(j┴)梓GB/T14039岻19/16。
                
                 翌侘式芦bB俊樫雁
翌侘式芦bB俊樫雁
                  
                  
                    
                      | 侏(h┐o) | C | E | H | C1 | C2 | D | D1 | d | E1 | T | b | M | K1 | K2 | 
                    
                      | CB-B2.5 | 79 | 65 | 95 | 5 | 25 | ф35f6 | ф50 | 12f7 | 35 | 30 | 4 | M6 | M18〜1.5 | M18〜1.5 | 
                    
                      | CB-B4 | 82 | 
                    
                      | CB-B6 | 86 | 
                    
                      | CB-B10 | 94 | 
                    
                      | CB-B16 | 111 | 86 | 128 | 5 | 30 | ф50f6 | ф65 | ф16f7 | 50 | 42 | 5 | M8 | M27〜2 | M27〜2 | 
                    
                      | CB-B20 | 15 | 
                    
                      | CB-B25 | 119 | 
                    
                      | CB-B32 | 125 | 
                    
                      | CB-B40 | 132 | 100 | 152 | 5 | 40 |  | ф80 | ф22f7 | 56.5 | 52 | 6 | M8 | M30〜2 | M27〜2 | 
                    
                      | CB-B50 | 138 | 
                    
                      | CB-B63 | 144 | 
                    
                      | CB-B80 | 158 | 120 | 185 | 6 | 50 |  | ф80 | ф22f7 | 65 | 65 | 8 | M8 | M39〜2 | M33〜2 | 
                    
                      | CB-B100 | 165 | 
                    
                      | CB-B125 | 174 | 
                  
                  
                  廣吭並(xi┐ng)
                    1、叡議D(zhu┌n)堀袈100-1450r/min。
                    2、云叡聞喘r(sh┴)音嬬覚鞭現紗議忺鯀才S鯀Α